AdriaticSeaDrainages	DanubeRiverDrainages	RhineRiverDrainages	RhoneRiverDrainages
0.11	1.12	0.92	1.61
6.72	3.77	0.84	0.45
5.28	0.36	0.22	0.1
0.48	0.32	0.66	0.81
0.13	2.35	0.58	0.29
1.34	2.57	0.05	1.28
0.86	9.36	0.16	0.08
0.2	5.39	0.85	0.68
0.12	1.81	0.17	5.03
0.13	1.09	0.68	0.2
0.79	0.51	0.2	0.24
0.15	4.63	0.97	0.9
0.05	0.08	0.18	2.34
2.12	0.46	1.6	1.77
NA	0.54	0.3	0.87
NA	0.35	0.23	0.12
NA	0.55	0.57	2.03
NA	3.04	0.88	0.19
NA	5.33	0.4	0.52
NA	5.14	1.23	0.15
NA	11.57	0.24	0.18
NA	NA	0.3	0.32
NA	NA	3.25	1.47
NA	NA	0.19	6.2
NA	NA	0.13	1.82
NA	NA	NA	0.34
